
CLIFFORD クリフォード 機能比較表
| 項目 | Concept 470J |
Concept 570J |
IntelliGuard 770J |
IntelliGuard 870J |
AvantGuard 5.1J |
|---|---|---|---|---|---|
| リモコン | 5ボタン | 5ボタン | 5ボタン | 5ボタン | 5ボタン |
| サイレン | 518C (15音色) |
518C (15音色) |
518C (15音色) |
518C (15音色) |
スマートセルフ パワードサイレン (515C) (15音色) |
| ダブルゾーンショックセンサー(504C) | OP | ○ | OP | OP | OP |
| リモート感度調整式ダブルゾーンショックセンサー(各16段階調整) | ○ | OP | × | × | × |
| オムニセンサー | × | × | ○ | ○ | ○ |
| ガラス割り検知センサー | OP | OP | OP | OP | OP |
| チルト(傾斜)センサー | OP | ○ | OP | ○ | ○ |
| デジタルプロキシミティセンサー | OP | OP | OP | OP | OP |
| ウルトラソニックセンサー | OP | OP | ○ | OP | ○ |
| ループセンサー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| エンジンスターター | OP | OP | OP | OP | IntelliStart4 |
| ドアロック出力 | +/- | +/- | +/- | リレー内蔵 | リレー内蔵 |
| オートロック/アンロック | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| リモートセンサーバイパス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| リモコンローバッテリー警告 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| サイレントサイレン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| サイレントチャープ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| パニックモード | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| バレーモード | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| トータルリコール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| FACTU | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ダイアグノスティック | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ゾーン数 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| ACG | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| スマートパワーアップ2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| バッテリーセーブ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| オートアーミング | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ウルトラセキュアイモビライザー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| オートイモビライザー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| オンボードセレクタブルイモビライザー | × | × | × | × | × |
| ブラックジャック | × | × | ○ | ○ | ○ |
| 外部チャンネル数 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 外部チャンネルオート出力 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ライトフラッシュ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| スマートオートテスティング | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ドームライトスーパービジョン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| CliffNet Wizard対応 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 強制解除機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 暗照番号設定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 青色LED | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| マルチプレックスセンサ− | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| スマートドアロッキング | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| オートスタート | OP | OP | OP | OP | ○ |
| ショートモード | OP | OP | OP | OP | ○ |
| セルモーター保護 | OP | OP | OP | OP | ○ |
※緑字はモデルによって違う箇所です。
CLLIFORD クリフォード商品一覧
■AvantGuard 5.1J
■IntelliGuard 870J
■IntelliGuard 770J
■Concept 570J
■Concept 470J
■GP1000T
■G5 06' モデルはこちら
>>CLLIFORD クリフォードトップページへ




